2019年6月24日LOF基金凈值排名|LOF基金凈值排行好的基金:
凈值排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值2019-6-24 | 累計凈值2019-6-24 |
---|---|---|---|---|
1 | 163412 | 興全輕資產混合(LOF) | 3.3610 | 4.4250 |
2 | 160916 | 大成優選混合(LOF) | 2.8070 | 2.1950 |
3 | 160133 | 南方天元 | 2.3680 | 2.3680 |
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位1-手機版) |
2019年6月24日LOF基金凈值排名|LOF基金凈值排行好的基金:
凈值排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值2019-6-24 | 累計凈值2019-6-24 |
---|---|---|---|---|
1 | 163412 | 興全輕資產混合(LOF) | 3.3610 | 4.4250 |
2 | 160916 | 大成優選混合(LOF) | 2.8070 | 2.1950 |
3 | 160133 | 南方天元 | 2.3680 | 2.3680 |
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位2-手機版) |
近日,證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》(簡稱《辦法》)公開征求意見,專注定增投行業務的公私募人士認為,新政釋放出并購重組松綁信號,將衍生出更多投資機會,資金配置
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位3-手機版) |