2019年6月25日貨幣基金收益排行|貨幣基金收益排行前三名:
收益排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 萬分收益2019-6-25 | 七日年化2019-6-25 |
---|---|---|---|---|
1 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 2.6155 | 4.0340% |
2 | 675071 | 西部利得天添金貨幣A | 2.5460 | 3.7830% |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 2.0971 | 3.9270% |
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位1-手機版) |
2019年6月25日貨幣基金收益排行|貨幣基金收益排行前三名:
收益排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 萬分收益2019-6-25 | 七日年化2019-6-25 |
---|---|---|---|---|
1 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 2.6155 | 4.0340% |
2 | 675071 | 西部利得天添金貨幣A | 2.5460 | 3.7830% |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 2.0971 | 3.9270% |
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位2-手機版) |
近日,證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》(簡稱《辦法》)公開征求意見,專注定增投行業務的公私募人士認為,新政釋放出并購重組松綁信號,將衍生出更多投資機會,資金配置
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位3-手機版) |