6月25日訊,2019年6月25日債券型基金定投收益一覽表|債券型基金定投收益排名|近一年債券型基金定投收益排名:
基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 近1年基金定投收益↓ | 近2年基金定投收益 |
---|---|---|---|---|
003254 | 前海開源鼎裕債券A | 1.9090 | 43.35% | 63.36% |
003255 | 前海開源鼎裕債券C | 1.9338 | 42.38% | 62.63% |
003741 | 鵬華豐盈債券 | 1.3242 | 33.32% | 36.38% |
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位1-手機版) |
6月25日訊,2019年6月25日債券型基金定投收益一覽表|債券型基金定投收益排名|近一年債券型基金定投收益排名:
基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 近1年基金定投收益↓ | 近2年基金定投收益 |
---|---|---|---|---|
003254 | 前海開源鼎裕債券A | 1.9090 | 43.35% | 63.36% |
003255 | 前海開源鼎裕債券C | 1.9338 | 42.38% | 62.63% |
003741 | 鵬華豐盈債券 | 1.3242 | 33.32% | 36.38% |
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位2-手機版) |
近日,證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》(簡稱《辦法》)公開征求意見,專注定增投行業務的公私募人士認為,新政釋放出并購重組松綁信號,將衍生出更多投資機會,資金配置
后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位3-手機版) |